Sponsored Link
回復タイプの攻撃ランキングTOP50!
回復タイプの攻撃ランキングTOP50!を一覧にしています。どのモンスターがどの位強いのかすぐにわかるようになっています。
↓↓↓副タイプを含むランキングです。↓↓↓
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
1位 | ![]() |
四つ葉の王女・おやゆび姫 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1415 | 1613 | 504 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
2位 | ![]() |
学級委員長・アテナ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2410 | 1605 | 653 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
3位 | ![]() |
特待生・イシス |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2538 | 1555 | 643 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
4位 | ![]() |
光翼聖天キリコ アナザー |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2288 | 1543 | 551 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
5位 | ![]() |
ユニコーンライダー・リーネ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1863 | 1526 | 464 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
6位 | ![]() |
密命の天使・イーリア |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2651 | 1523 | 614 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
7位 | ![]() |
フェニックスライダー・ヴァレン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2290 | 1508 | 353 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
8位 | ![]() |
柔の拳・トキ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2315 | 1507 | 502 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
9位 | ![]() |
黄金聖闘士・牡羊座のムウ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2035 | 1501 | 452 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
10位 | ![]() |
遊牧の舞姫・フウ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1881 | 1436 | 548 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
11位 | ![]() |
猛炎の魔道士・ライラ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2025 | 1436 | 511 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
12位 | ![]() |
冥闇の魔道士・ディル=シリウス |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2118 | 1429 | 500 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
13位 | ![]() |
聖女の衛騎士・ユニコーン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
945 | 1419 | 590 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
14位 | ![]() |
閃光の魔道士・レイ=シリウス |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2133 | 1418 | 504 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
15位 | ![]() |
錬水の魔道士・シャロン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2065 | 1417 | 511 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
16位 | ![]() |
綺羅の秘女神・カーリー |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
3015 | 1411 | 633 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
17位 | ![]() |
神木の魔道士・リーザ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2045 | 1409 | 518 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
18位 | ![]() |
竹取の翠月花・かぐや姫 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2195 | 1409 | 623 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
19位 | ![]() |
蒼炎の鎧騎士・ニム |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2068 | 1404 | 410 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
20位 | ![]() |
幽幻の猫又・クロネ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1898 | 1403 | 557 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
21位 | ![]() |
BAB・キャットウーマン+Cクロー |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1035 | 1398 | 647 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
22位 | ![]() |
覚醒ハク |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
3193 | 1391 | 559 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
23位 | ![]() |
神命姫神・ヴァルキリーローズ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2308 | 1389 | 656 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
24位 | ![]() |
凰華姫神・ヴァルキリーファム |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2508 | 1389 | 656 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
25位 | ![]() |
蒼翔姫神・ヴァルキリーレイン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2508 | 1389 | 656 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
26位 | ![]() |
茨戒姫神・ヴァルキリーエリーゼ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2508 | 1389 | 656 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
27位 | ![]() |
黒翼姫神・ヴァルキリークレール |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2508 | 1389 | 656 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
28位 | ![]() |
紅蓮華飛速・エキドナロココ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2655 | 1387 | 535 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
29位 | ![]() |
天星の命龍神・諸葛亮 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2565 | 1381 | 711 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
30位 | ![]() |
燎火の天狐・ミツキ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1924 | 1379 | 592 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
31位 | ![]() |
聖夜の麒麟姫・サクヤ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2828 | 1370 | 594 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
32位 | ![]() |
招財の学問神・ガネーシャ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2425 | 1368 | 640 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
33位 | ![]() |
絶海の才女・ルカ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1970 | 1364 | 580 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
34位 | ![]() |
輝耀の秘女神・カーリー |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2765 | 1361 | 603 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
35位 | ![]() |
蒼翼の星天使・ファミエル |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2458 | 1361 | 500 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
36位 | ![]() |
紅蓮華の女傑・エキドナ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1277 | 1349 | 650 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
37位 | ![]() |
トルネードホーリードラゴン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2545 | 1344 | 404 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
38位 | ![]() |
アテナの使命・沙織 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2608 | 1344 | 670 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
39位 | ![]() |
エキドナロココ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2655 | 1337 | 475 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
40位 | ![]() |
幸七羽毛・ヘッドロココ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2755 | 1337 | 535 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
41位 | ![]() |
覚醒ヴィーナス |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2875 | 1336 | 595 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
42位 | ![]() |
プリンセス・ヴァルキティハート |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2480 | 1335 | 570 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
43位 | ![]() |
永久の双星神・イズン&イズーナ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2605 | 1332 | 649 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
44位 | ![]() |
祭祀の神子・カノ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1944 | 1331 | 607 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
45位 | ![]() |
天星の命龍神・ミニ諸葛亮 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2052 | 1331 | 611 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
46位 | ![]() |
神書の管理者・メタトロン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2454 | 1330 | 863 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
47位 | ![]() |
楽園の管理者・メタトロン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2454 | 1330 | 863 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
48位 | ![]() |
神書の管理者・ミニめたとろん |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2454 | 1330 | 863 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
49位 | ![]() |
白面金剛九尾イヅナ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
596 | 1328 | 522 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
50位 | ![]() |
決意の召喚士・ユウナ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2738 | 1328 | 616 |
Sponsored Link
【End注意】精霊の宝玉 期間:
月日ゲリラ時間割ツイート @pazuzukiさんをフォロー
![]() |
星空の遺跡A: B: C: D: E: |
---|---|
宝玉の色-属性 初期選択-属性 |
ゲリラ・宝玉については非公式・未確定情報です。急に変更のケース有。恐縮ですが参考程度でお願いします
- 魔法石を無料って本当? みんな知らない換金額をMAXにする正統派裏技も元IT会社勤務の私が紹介!
【結果発表】iTunesCard・GooglePlayギフトカードプレゼント企画♪
- 友情ポイントを”急いでちょっと貯めたい方”へ!秒速で貯める方法を紹介(過剰な期待はしないでねw)
- パズドラをもっと楽しくできる方法をみんなで共有しませんか?
- サイト改善点教えていただけませんか?
- レア平均スコア表!Sランク取得に必須!
- 短期フレンド募集掲示板
- 全記事コメント一覧で交流をはかる♪
ゲリラ系高速周回パーティーまとめ
- たまドラの里 ”高速周回可能”な4つのパーティー!
- 星空の遺跡 高速安定周回攻略が可能なパーティー募集!
- たまドラの秘境 ダンジョンデータや高速周回パーティーまとめ
超絶キングメタルドラゴンの”驚愕”の【経験値や使い道】
- 超絶メタドラ降臨 攻略&ノーコンパーティーまとめ