Sponsored Link
回復タイプの回復ランキングTOP50!
回復タイプの回復ランキングTOP50!を一覧にしています。どのモンスターがどの位強いのかすぐにわかるようになっています。
↓↓↓副タイプを含むランキングです。↓↓↓
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
1位 | ![]() |
神輝の代行者・メタトロン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2354 | 1280 | 863 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
2位 | ![]() |
神書の管理者・メタトロン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2454 | 1330 | 863 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
3位 | ![]() |
楽園の管理者・メタトロン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2454 | 1330 | 863 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
4位 | ![]() |
神書の管理者・ミニめたとろん |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2454 | 1330 | 863 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
5位 | ![]() |
光臨舞神・アマテラスオオカミ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2521 | 1111 | 802 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
6位 | ![]() |
アクマーメイドプラス |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
386 | 289 | 765 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
7位 | ![]() |
勇者どんちゃんプラス |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1765 | 555 | 765 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
8位 | ![]() |
天上界の使徒・エンジェル |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2203 | 1020 | 760 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
9位 | ![]() |
招福の天女神・ラクシュミー |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2397 | 1286 | 760 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
10位 | ![]() |
豊穣神・ホーリーセレス |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2574 | 1161 | 741 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
11位 | ![]() |
天空の使徒・エンジェル |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1243 | 789 | 730 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
12位 | ![]() |
聖天地の守神・エンジェル |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1530 | 1160 | 730 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
13位 | ![]() |
神導の大天使・ガブリエル |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2538 | 1219 | 723 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
14位 | ![]() |
浄雷の赤龍契士・ガディウス |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2663 | 1204 | 723 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
15位 | ![]() |
大樹の精霊・アルラウネ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1224 | 819 | 717 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
16位 | ![]() |
世界樹の精霊・アルラウネ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2324 | 1019 | 717 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
17位 | ![]() |
天星の命龍神・諸葛亮 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2565 | 1381 | 711 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
18位 | ![]() |
蒼扇の夜叉姫・初芽局 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2129 | 1205 | 708 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
19位 | ![]() |
蒼月聖海神・イシス |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
3038 | 1197 | 703 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
20位 | ![]() |
大海の歌姫・セイレーン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1311 | 785 | 691 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
21位 | ![]() |
綿津見の歌姫・セイレーン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2011 | 1185 | 691 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
22位 | ![]() |
漆黒夜の魔姫・リリス |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2077 | 1188 | 688 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
23位 | ![]() |
慈愛神・コスモスヴィーナス |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2475 | 1286 | 685 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
24位 | ![]() |
響奏の愛猫神・バステト |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
3010 | 1107 | 685 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
25位 | ![]() |
蒼扇の夜叉・初芽局 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2129 | 1105 | 678 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
26位 | ![]() |
緑聖の豊麗神・フレイヤ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2635 | 1215 | 670 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
27位 | ![]() |
アテナの化身・沙織 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2308 | 1244 | 670 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
28位 | ![]() |
アテナの使命・沙織 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2608 | 1344 | 670 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
29位 | ![]() |
最強装備・時魔道士 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2333 | 1215 | 668 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
30位 | ![]() |
究極装備・時魔道士 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2533 | 1215 | 668 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
31位 | ![]() |
太鼓神どんちゃん・極 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
3102 | 788 | 666 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
32位 | ![]() |
夢見の魔人将・アスタロト |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2600 | 1270 | 664 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
33位 | ![]() |
薔薇戦姫・グレイスヴァルキリー |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2308 | 1189 | 656 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
34位 | ![]() |
蒼翔麗姫・グレイスヴァルキリー |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2508 | 1189 | 656 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
35位 | ![]() |
黒翼熾姫・グレイスヴァルキリー |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2508 | 1189 | 656 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
36位 | ![]() |
凰華烈姫・グレイスヴァルキリー |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2508 | 1189 | 656 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
37位 | ![]() |
茨戒爽姫・グレイスヴァルキリー |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2508 | 1189 | 656 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
38位 | ![]() |
薔薇戦姫・ミニぐれいすばるきりー |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2308 | 1189 | 656 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
39位 | ![]() |
神命姫神・ヴァルキリーローズ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2308 | 1389 | 656 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
40位 | ![]() |
凰華姫神・ヴァルキリーファム |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2508 | 1389 | 656 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
41位 | ![]() |
蒼翔姫神・ヴァルキリーレイン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2508 | 1389 | 656 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
42位 | ![]() |
茨戒姫神・ヴァルキリーエリーゼ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2508 | 1389 | 656 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
43位 | ![]() |
黒翼姫神・ヴァルキリークレール |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2508 | 1389 | 656 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
44位 | ![]() |
学級委員長・アテナ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2410 | 1605 | 653 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
45位 | ![]() |
護恵の漁猟神・ウミサチヤマサチ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2655 | 1251 | 651 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
46位 | ![]() |
紅蓮の女帝・エキドナ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1277 | 949 | 650 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
47位 | ![]() |
紅蓮華の女傑・エキドナ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1277 | 1349 | 650 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
48位 | ![]() |
雄飛の龍将軍・孫権 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2695 | 1183 | 650 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
49位 | ![]() |
永久の双星神・イズン&イズーナ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
2605 | 1332 | 649 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
50位 | ![]() |
BAB・キャットウーマン+Cクロー |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
1035 | 1398 | 647 |
Sponsored Link
【End注意】精霊の宝玉 期間:
月日ゲリラ時間割ツイート @pazuzukiさんをフォロー
![]() |
星空の遺跡A: B: C: D: E: |
---|---|
宝玉の色-属性 初期選択-属性 |
ゲリラ・宝玉については非公式・未確定情報です。急に変更のケース有。恐縮ですが参考程度でお願いします
- 魔法石を無料って本当? みんな知らない換金額をMAXにする正統派裏技も元IT会社勤務の私が紹介!
【結果発表】iTunesCard・GooglePlayギフトカードプレゼント企画♪
- 友情ポイントを”急いでちょっと貯めたい方”へ!秒速で貯める方法を紹介(過剰な期待はしないでねw)
- パズドラをもっと楽しくできる方法をみんなで共有しませんか?
- サイト改善点教えていただけませんか?
- レア平均スコア表!Sランク取得に必須!
- 短期フレンド募集掲示板
- 全記事コメント一覧で交流をはかる♪
ゲリラ系高速周回パーティーまとめ
- たまドラの里 ”高速周回可能”な4つのパーティー!
- 星空の遺跡 高速安定周回攻略が可能なパーティー募集!
- たまドラの秘境 ダンジョンデータや高速周回パーティーまとめ
超絶キングメタルドラゴンの”驚愕”の【経験値や使い道】
- 超絶メタドラ降臨 攻略&ノーコンパーティーまとめ