Sponsored Link
体力タイプのHPランキングTOP50!
体力タイプのHPランキングTOP50!を一覧にしています。どのモンスターがどの位強いのかすぐにわかるようになっています。
↓↓↓副タイプを含むランキングです。↓↓↓
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
1位 | ![]() |
剛腕の巨人・ギガンテス |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
6283 | 1363 | -500 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
2位 | ![]() |
剛腕無双・ギガンテスグレイト |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
6283 | 1363 | -100 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
3位 | ![]() |
覚醒ノア |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
6003 | 913 | 0 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
4位 | ![]() |
永劫の青龍喚士・ソニア |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
5180 | 1409 | 0 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
5位 | ![]() |
光の機神将・シェロスパーダ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
5135 | 1086 | 10 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
6位 | ![]() |
水の機神兵・ミズガルズ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
5107 | 896 | 8 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
7位 | ![]() |
蒼の機神将・マールミズガルズ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
5107 | 996 | 108 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
8位 | ![]() |
木の機神兵・アースガル |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
5088 | 907 | 8 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
9位 | ![]() |
碧の機神将・ヴィズアースガル |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
5088 | 1007 | 108 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
10位 | ![]() |
きまぐれ召喚・でぶチョコボ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
5082 | 726 | 0 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
11位 | ![]() |
炎の機神兵・ヨトゥン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
5074 | 915 | 6 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
12位 | ![]() |
紅の機神将・エルダーヨトゥン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
5074 | 1015 | 106 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
13位 | ![]() |
骸甲の暗黒騎士・グラヴィス |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
5068 | 1024 | 200 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
14位 | ![]() |
国造の神・オオクニヌシ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
5045 | 1119 | 54 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
15位 | ![]() |
漫遊の国造神・オオクニヌシ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
5045 | 1269 | 54 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
16位 | ![]() |
闇の機神将・ハイスフェルゼン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
5045 | 1119 | 10 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
17位 | ![]() |
剛腕番長・ギガンテス |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4833 | 1563 | -200 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
18位 | ![]() |
平定の黄泉神・イザナミ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4711 | 1551 | 57 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
19位 | ![]() |
天下御免の大泥棒・石川五右衛門 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4678 | 1259 | 217 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
20位 | ![]() |
憤激の黒幻魔・ズオー |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4595 | 1471 | 0 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
21位 | ![]() |
八界蛇神・ヤマタノオロチ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4590 | 1150 | 222 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
22位 | ![]() |
未来の時女神・スクルド |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4575 | 1211 | 301 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
23位 | ![]() |
覚醒秘神・オーディン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4531 | 1191 | 548 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
24位 | ![]() |
魔槍の秘術神・オーディン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4531 | 1291 | 548 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
25位 | ![]() |
天下の大泥棒・石川五右衛門 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4528 | 1259 | 217 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
26位 | ![]() |
風林火山龍・シンゲン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4513 | 1449 | 205 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
27位 | ![]() |
黄泉の主神・イザナミ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4511 | 1501 | 57 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
28位 | ![]() |
たまドラプリン☆アラモード |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4503 | 1053 | 116 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
29位 | ![]() |
マスターリング |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4500 | 1200 | 200 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
30位 | ![]() |
キングマスターリング |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4500 | 1300 | 200 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
31位 | ![]() |
覚醒ヘラクオーディン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4445 | 1273 | 0 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
32位 | ![]() |
太閤龍・ヒデヨシ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4433 | 1439 | 231 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
33位 | ![]() |
試練の剛神・ヘラクレス |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4348 | 1337 | 173 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
34位 | ![]() |
たまドラプリン |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4303 | 1053 | 116 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
35位 | ![]() |
朝凪の藍龍喚士・スミレ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4303 | 1255 | 61 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
36位 | ![]() |
轟雷角の頭領・風魔小太郎 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4238 | 1311 | 39 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
37位 | ![]() |
覚醒ラクシュミー |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4197 | 1436 | 100 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
38位 | ![]() |
天風の龍騎姫・イシュタル |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4177 | 1319 | 98 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
39位 | ![]() |
マシンゴーレムMk-III |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4135 | 1086 | 10 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
40位 | ![]() |
宿業の破壊神・シヴァ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4131 | 1452 | 125 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
41位 | ![]() |
グリムクリストル |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4125 | 1042 | 97 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
42位 | ![]() |
破龍皇帝・グランドジークフリート |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4119 | 1309 | 129 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
43位 | ![]() |
義篤の美髯神・関羽 |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4118 | 1337 | 182 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
44位 | ![]() |
リノプロス&リノプロスネコ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4095 | 923 | 15 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
45位 | ![]() |
黒天の幻龍王・ゼローグ∞ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4085 | 1625 | 305 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
46位 | ![]() |
覚醒メイメイ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4075 | 1704 | 106 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
47位 | ![]() |
極滅召喚・ダークフレアバハムート |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4068 | 1713 | 65 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
48位 | ![]() |
ゼロムス |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4047 | 1473 | 0 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
49位 | ![]() |
氷牙機導獣・アルフェッカ |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4046 | 1309 | 33 |
順位 | 画像 | モンスター名称 |
---|---|---|
50位 | ![]() |
ダークゴーレムMk-III |
HP | 攻撃力 | 回復力 |
4045 | 1119 | 10 |
Sponsored Link
【End注意】精霊の宝玉 期間:
月日ゲリラ時間割ツイート @pazuzukiさんをフォロー
![]() |
星空の遺跡A: B: C: D: E: |
---|---|
宝玉の色-属性 初期選択-属性 |
ゲリラ・宝玉については非公式・未確定情報です。急に変更のケース有。恐縮ですが参考程度でお願いします
- 魔法石を無料って本当? みんな知らない換金額をMAXにする正統派裏技も元IT会社勤務の私が紹介!
【結果発表】iTunesCard・GooglePlayギフトカードプレゼント企画♪
- 友情ポイントを”急いでちょっと貯めたい方”へ!秒速で貯める方法を紹介(過剰な期待はしないでねw)
- パズドラをもっと楽しくできる方法をみんなで共有しませんか?
- サイト改善点教えていただけませんか?
- レア平均スコア表!Sランク取得に必須!
- 短期フレンド募集掲示板
- 全記事コメント一覧で交流をはかる♪
ゲリラ系高速周回パーティーまとめ
- たまドラの里 ”高速周回可能”な4つのパーティー!
- 星空の遺跡 高速安定周回攻略が可能なパーティー募集!
- たまドラの秘境 ダンジョンデータや高速周回パーティーまとめ
超絶キングメタルドラゴンの”驚愕”の【経験値や使い道】
- 超絶メタドラ降臨 攻略&ノーコンパーティーまとめ